您现在所在的位置: 网站首页 > 星空综合app官网登录 > 根河市发展和改革委员会> 年度计划及推进情况
索引号:
111521050116169941/202605-00001
组配分类: 年度计划及推进情况
发布机构: 根河市发展和改革委员会 主题分类: 其他 / 其他
名称: 根河市纳入呼伦贝尔市级重点项目情况表(4月) 文号: 无
成文日期: 2026-05-02 发布日期: 2026-05-03

根河市纳入呼伦贝尔市级重点项目情况表(4月)

发布时间:2026-05-03 10:19 来源:根河市发展和改革委员会 浏览次数: 【字体大小: 大 中 小】
呼伦贝尔市级重点项目4月30日上报完成数
序号 项目名称 总投资 2026年计划完成投资 是否已开复工(是为1、否为0) 2026年完成投资
上期报送 本期增加 合计
纳入呼伦贝尔市级重点项目 212739  112800  30  10362  2840  13202 
新建项目(32) 121375  87180  18  4770  2560  7330 
1  根河市区老旧供热管网改造项目 2428  1500  1  200  100  300 
2  蒙东根河市金河110kv变电站移址新建工程 3772  3500  1  150  350  500 
3  根河市敖鲁古雅传统村落保护提升项目 20000  12000  1  400  100  500 
4  根河市生活垃圾填埋场地下水修复管控治理工程 3858  3200  0 
5  根河森工公司重点国有林区环境整治建设项目 680  680  1  450  10  460 
6  呼伦贝尔泓泉商贸有限公司设备用房建设项目 5000  4500  1  200  50  250 
7  根河市好里堡花语山谷建设项目 600  600  1  100  10  110 
8  内蒙古得耳布尔卡鲁奔湿地自然教育研学科研基地建设项目 2988  2500  0 
9  蒙东呼伦贝尔根河福林—金河Ⅱ回110kV线路工程 13000  8600  1  390  160  550 
10  根河市供水老旧管网改造项目 3600  2000  0 
11  呼伦贝尔山金矿业有限公司三河铅锌矿充填站建设项目 2507  2000  1  150  50  200 
12  金河森工公司重点国有林区环境整治建设项目 740  700  1  440  10  450 
13  满归森工公司重点国有林区环境整治建设项目 1200  1200  1  450  10  460 
14  根河市冷水鱼养殖技术研究基地建设项目 560  500  1  50  20  70 
15  根河市公共租赁住房维修改造项目(2025年) 501  400  1  100  10  110 
16  森鑫矿业三道桥银铅锌矿2026-2027年井巷开拓、采准工程基础项目 10000  7500  1  450  50  500 
17  根河市30km供热管网及市政供热基础设施改造项目 4300  3000  0 
18  省道204线满归至根河段公路危桥改造项目 3045  2000  0 
19  根河市大林公司乡镇自来水升级改造工程 1500  1300  1  190  10  200 
20  大林公司2026年度锅炉辅机设备建设项目 5000  5000  0 
21  根河市历史遗留废弃矿山生态修复治理项目 580  300  0 
22  根河源国家湿地公园新东方大兴安岭自然教育基地建设项目 1500  500  0 
23  根河市宇越物流中心提档升级建设项目 4000  2500  0 
24  根河市花语山谷民宿改造项目配套基础设施(供暖、供水)建设工程 657  600  1  70  10  80 
25  内蒙古大兴安岭(根河)自驾车旅居车提升项目 800  300  0 
26  根河517工队停伐纪念地保护性修缮与功能提升改造项目 3390  2000  1  20  20 
27  内蒙古大兴安岭汗马国家级自然保护区管理局2025年湿地保护与恢复项目 1332  1000  1  180  90  270 
28  根河市大林公司设备更新建设项目 4000  4000  0 
29  满归红豆林宿一号院北区改造建设项目 836  800  0 
30  根河市得耳布尔镇诗意栖居民宿建设项目 2000  500  0 
31  西乌乞亚撮罗子营地二期项目 7000  5000  0 
32  根河市极寒酒店提档升级建设项目 10000  7000  1  800  1500  2300 
续建项目(12) 91364  25620  12  5592  280  5872 
33  呼伦贝尔山金矿业有限公司三河铅锌矿采矿项目 59612  8000  1  350  50  400 
34  根河市比利亚谷铅锌矿年采选99万吨铅锌矿石建设项目二期 13351  5000  1  300  20  320 
35  根河市敖鲁古雅奥赫塔民宿建设项目 1350  1350  1  1571  0  1571 
36  根河市殡仪馆骨灰寄存楼建设项目 1500  800  1  160  5  165 
37  根河市第二中学综合楼建设项目 1680  1220  1  150  5  155 
38  C016线X313至比利亚谷公路项目 2158  1000  1  450  0  450 
39  根河市老旧供热设备更新改造项目 3667  1600  1  150  150  300 
40  金河森工公司至莫尔道嘎森工公司防火道路升级改造修复养护项目 2646  1250  1  180  0  180 
41  根河市污水厂提质增效修复日处理4300吨改建工程 1200  1200  1  130  0  130 
42  根河市供水供热21公里管网市政基础设施建设项目 1000  1000  1  130  20  150 
43  内蒙古大兴安岭汗马国家级自然保护区保护及监测设施建设项目 2000  2000  1  770  30  800 
44  冷极鹿天然水及其衍生品生产线建设项目 1200  1200  1  1251  0  1251 
Baidu
map