您现在所在的位置: 网站首页 > 星空综合app官网登录 > 根河市政府办公室> 重大项目实施进展
索引号:
111521050116169941/202603-00003
组配分类: 重大项目实施进展
发布机构: 根河市发展和改革委员会 主题分类: 其他 / 其他
名称: 根河市纳入呼伦贝尔市级重点项目情况表(2026年1-2月) 文号: 无
成文日期: 2026-03-12 发布日期: 2026-03-12

根河市纳入呼伦贝尔市级重点项目情况表(2026年1-2月)

发布时间:2026-03-12 11:22 来源:根河市发展和改革委员会 浏览次数: 【字体大小: 大 中 小】
呼伦贝尔市级重点项目3月12日上报完成数
序号 项目名称 总投资 2026年计划完成投资 是否已开复工(是为1、否为0) 2026年完成投资
上期报送 本期增加 合计
纳入呼伦贝尔市级重点项目 212739  112800  6  0  3098  3098 
新建项目(32) 121375  87180  3  0  510  510 
1  根河市区老旧供热管网改造项目 2428  1500  0  0  0  0 
2  蒙东根河市金河110kv变电站移址新建工程 3772  3500  0  0  0  0 
3  根河市敖鲁古雅传统村落保护提升项目 20000  12000  0  0  0  0 
4  根河市生活垃圾填埋场地下水修复管控治理工程 3858  3200  0  0  0  0 
5  根河森工公司重点国有林区环境整治建设项目 680  680  1  0  200  200 
6  呼伦贝尔泓泉商贸有限公司设备用房建设项目 5000  4500  0  0  0  0 
7  根河市好里堡花语山谷建设项目 600  600  0  0  0  0 
8  内蒙古得耳布尔卡鲁奔湿地自然教育研学科研基地建设项目 2988  2500  0  0  0  0 
9  蒙东呼伦贝尔根河福林—金河Ⅱ回110kV线路工程 13000  8600  0  0  0  0 
10  根河市供水老旧管网改造项目 3600  2000  0  0  0  0 
11  呼伦贝尔山金矿业有限公司三河铅锌矿充填站建设项目 2507  2000  0  0  0  0 
12  金河森工公司重点国有林区环境整治建设项目 740  700  1  0  170  170 
13  满归森工公司重点国有林区环境整治建设项目 1200  1200  1  0  140  140 
14  根河市冷水鱼养殖技术研究基地建设项目 560  500  0  0  0  0 
15  根河市公共租赁住房维修改造项目(2025年) 501  400  0  0  0  0 
16  森鑫矿业三道桥银铅锌矿2026-2027年井巷开拓、采准工程基础项目 10000  7500  0  0  0  0 
17  根河市30km供热管网及市政供热基础设施改造项目 4300  3000  0  0  0  0 
18  根河市极寒酒店提档升级建设项目 10000  7000  0  0  0  0 
19  省道204线满归至根河段公路危桥改造项目 3045  2000  0  0  0  0 
20  根河市大林公司乡镇自来水升级改造工程 1500  1300  0  0  0  0 
21  食品木质包装材料智能制造工业旅游示范基地建设项目 5000  5000  0  0  0  0 
22  根河市历史遗留废弃矿山生态修复治理项目 580  300  0  0  0  0 
23  根河源国家湿地公园新东方大兴安岭自然教育基地建设项目 1500  500  0  0  0  0 
24  根河市宇越物流中心提档升级建设项目 4000  2500  0  0  0  0 
25  根河市花语山谷民宿改造项目配套基础设施(供暖、供水)建设工程 657  600  0  0  0  0 
26  内蒙古大兴安岭(根河)自驾车旅居车提升项目 800  300  0  0  0  0 
27  根河517工队停伐纪念地保护性修缮与功能提升改造项目 3390  2000  0  0  0  0 
28  内蒙古大兴安岭汗马国家级自然保护区管理局2025年湿地保护与恢复项目 1332  1000  0  0  0  0 
29  根河市大林公司设备更新建设项目 4000  4000  0  0  0  0 
30  满归红豆林宿一号院北区改造建设项目 836  800  0  0  0  0 
31  根河市得耳布尔镇诗意栖居民宿建设项目 2000  500  0  0  0  0 
32  西乌乞亚撮罗子营地二期项目 7000  5000  0  0  0  0 
续建项目(12) 91364  25620  3  0  2588  2588 
33  呼伦贝尔山金矿业有限公司三河铅锌矿采矿项目 59612  8000  0  0  0  0 
34  根河市比利亚谷铅锌矿年采选99万吨铅锌矿石建设项目二期 13351  5000  0  0  0  0 
35  根河市敖鲁古雅奥赫塔民宿建设项目 1350  1350  1  0  1571  1571 
36  根河市殡仪馆骨灰寄存楼建设项目 1500  800  0  0  0  0 
37  根河市第二中学综合楼建设项目 1680  1220  0  0  0  0 
38  C016线X313至比利亚谷公路项目 2158  1000  0  0  327  327 
39  根河市老旧供热设备更新改造项目 3667  1600  0  0  0  0 
40  金河森工公司至莫尔道嘎森工公司防火道路升级改造修复养护项目 2646  1250  0  0  0  0 
41  根河市污水厂提质增效修复日处理4300吨改建工程 1200  1200  0  0  0  0 
42  根河市供水供热21公里管网市政基础设施建设项目 1000  1000  0  0  0  0 
43  内蒙古大兴安岭汗马国家级自然保护区保护及监测设施建设项目 2000  2000  1  0  590  590 
44  冷极鹿天然水及其衍生品生产线建设项目 1200  1200  1  0  100  100 
Baidu
map