索引号:
111521050116169941/202512-00010
组配分类: 重大项目实施进展
发布机构: 根河市发展和改革委员会 主题分类: 其他 / 其他
名称: 根河市纳入呼伦贝尔市级重点项目情况表(11月份) 文号: 无
成文日期: 2025-11-27 发布日期: 2025-12-04

根河市纳入呼伦贝尔市级重点项目情况表(11月份)

呼伦贝尔市级重点项目11月26日上报完成数
序号 项目名称 总投资 2025年计划完成投资 是否已开复工(是为1、否为0) 2025年完成投资
上期报送 本期增加 合计
纳入呼伦贝尔市级重点项目 224690  115896  26  89270  4750  94020 
新建项目(14) 127746  87946  15  56950  3830  60780 
1  根河市老旧供热设备更新改造项目 3667  2500  1  2500  0  2500 
2  满归森工兴安林宿(旅游用房维修改造)建设项目 4500  3500  1  4090  0  4090 
3  根河市敖鲁古雅景区创建国家5A级景区基础设施升级改造项目 20000  12000  1  3950  30  3980 
4  根河市敖鲁古雅供热管网改建项目 6600  3000  1  2100  100  2200 
5  根河市森工印象—满归•红豆林宿及自驾车旅居车营地创5C级营地建设项目 7000  5000  1  4430  180  4610 
6  蒙东根河市金河110kv变电站移址新建工程及10千伏得矿线林业局广播站分线路新建工程 4660  3500  1  2450  50  2500 
7  乌力库玛经营管护中心升级改造及科普宣教旅游基础设施建设项目 7000  6000  1  4800  130  4930 
8  根河光明热电有限责任公司5、6、7号炉超低排放改造项目 3616  2000  1  3300  0  3300 
9  根河市林城伴山酒店及敖鲁古雅右岸度假酒店等民宿酒店类建设项目 9000  7500  1  6250  150  6400 
10  根河航空护林站航空消防能力提升建设项目 3300  3000  1  2700  200  2900 
11  根河市大林公司锅炉辅机设备建设和光明热电公司设备提质增效建设等技术改造类项目 3600  2000  1  1920  80  2000 
12  根河市交通运输类打捆项目 10157  4000  1  2800  60  2860 
13  根河市省道302金河至莫尔道嘎段养护工程 2646  2646  1  1860  0  1860 
14  根河市矿山企业矿井采掘、井巷开拓及技术改造项目(打捆) 35000  25500  1  9100  2500  11600 
15  根河市森林火灾高危区综合治理建设项目(打捆) 7000  5800  1  4700  350  5050 
续建项目(12) 96944  27950  11  32320  920  33240 
16  根河市新建殡仪馆及骨灰寄存楼建设项目 2896  1000  1  1000  0  1000 
17  根河市生态温泉酒店建设项目 8000  3000  1  3000  0  3000 
18  根河市冷极村建设项目 18600  2000  1  1400  50  1450 
19  根河市敖鲁古雅沐渡水世界项目 8000  3000  1  2100  40  2140 
20  根河市山金矿业矿井采掘及改造项目 17300  5000  1  11400  600  12000 
21  山金矿业有限公司根河市绿荫山矿段铅锌矿采矿项目 15120  2500  1  2900  100  3000 
22  根河市农村公路(Y003木得线)及危桥改造项目 7676  2000  1  1550  50  1600 
23  根河市第二中学高考综合改革改造及综合楼建设项目 3094  700  1  1340  0  1340 
24  根河市污水厂提质增效修复日处理4300吨改建工程 2680  1250  1  1250  0  1250 
25  根河市奥维斯酒店提档升级工程建设项目 4700  3000  1  3000  0  3000 
26  根河市宇越物流中心建设项目 8878  4500  1  3380  80  3460 
Baidu
map